Magazine servoacionada com orientação rápida. Três eixos com fusos de esferas com atuação direta dos servomotores permitem avanços de até 60 m/min.
Pallets de 400x400mm, o que permite uma faixa máxima de trabalho de 500mm x 600mm (altura). Não é apenas adequado para usinagem de peças grandes, mas também para a variedade de peças pequenas.
O sistema automático de troca de pallets reduz o tempo para carregar e descarregar peças de trabalho e aumenta a taxa de utilização da máquina de forma eficaz.
Cavacos são removidos através de transportador duplo. Isso diminui muito o tempo de limpeza para os operadores.
O design da estrutura da máquina é simples e ocupa pouco espaço. É a melhor opção para quem procura produção em massa.
O recurso de alta produtividade garante que os usuários atinjam sua capacidade de produção esperada com menos máquinas.
Estrutura forte e sólida garante a precisão do corte pesado.
A coluna é adotada com o design de perfil baixo, que diminui a altura da coluna, reduz o peso e diminui a inércia do movimento.
Magazine servo acionado para alta eficiência e alta precisão.
O braço de troca de ferramentas especialmente projetado fornece bloqueio de ferramenta anterior sem problema de queda de ferramenta. O tempo de troca da ferramenta é de apenas 2,5 segundos.
| Descrição | HM400 |
|---|---|
| Eixos X/Y/Z | 600/500/500mm |
| Mag. Ferramentas | Arm type 32 |
| Diam. Máx. Ferramenta | Cheio 75mm Próximo Vazio 125mm |
| Comp. Máx. Ferramenta | 300mm |
| Peso Máx. Ferramenta | 7kg |
| Dimensões Mesa rotativa | 400x400mm |
| Giro Angular Mínimo | 0,001⁰ |
| Velocidade Angular | 2,7 seg/rev. |
| Força rotativa | 118kg-m |
| Carga Max. Mesa | 400kg |
| Velocidade Spindle | 8000 |
| Cone | BT40 |
| Transmissão | Built-in |
| Pot. Spindle | 15 HP |
| Avanço Rápido | 36/36/36 m/min |
| Avanço de Corte | 20 m/min |
| Precisão Posicionamento | 0,004/300mm |
| Precisão Reposicionamento | 0,003mm |
| Ar comprimido | 5 kg/cm2 |
| Tipo Pallet | Troca rotativa |
| Num. Pallets | 2 |
| Diam. Máx. Disp. | 500mm |
| Alt. Máx. Disp. | 600mm |
| Tempo Troca Pallet | 12 seg |
| Dimensões Máquina | 2417x3561x2732mm |
| Peso Bruto | 5500kg |
| Descrição | HM460 |
|---|---|
| Eixos X/Y/Z | 1000/850/950mm |
| Mag. Ferramentas | 40 |
| Diam. Máx. Ferramenta | Cheio 120mm Próximo Vazio 240mm |
| Comp. Máx. Ferramenta | 400mm |
| Peso Máx. Ferramenta | 20kg |
| Tempo Troca Ferramenta | 3,5 seg (T-T) |
| Dimensões Mesa rotativa Eixo B |
630x630mm |
| Centro Spindle - Mesa | 100~950mm |
| Fixação | 24 holes-M16 pitch 125 |
| Carga Max. Mesa | 1000kg |
| Velocidade Spindle | 6000 direct drive |
| Pot. Spindle | 15/18 kW |
| Motores Avanço | 9/9/7 kW |
| Avanço Rápido | 36/36/36 m/min |
| Avanço de Corte | 10 m/min |
| Precisão Posicionamento | 0,004/300mm |
| Tanque Resfriamento | 500l |
| Hidráulico | 60l/td> |
| Lubrificação | 700ml |
| Dimensões Máquina | 7150x3150x5200mm |
| Peso Bruto | 20000kg |
Solicite um orçamento!