Magazine de ferramentas frontal para alta velocidade.
Spindle com acionamento direto reduz o ruído, folga e vibração.
As molas de liga de grande tamanho oferecem uma troca de ferramenta rápida e suave e prolongam sua vida útil. Os parafusos de fixação em cada extremidade da mola são feitos de liga de titânio, o que garante uma vida útil mais longa do ATC
Fuso de esferas sobredimensionado nos 3 eixos com alta rigidez.
Bloco de fundação e base de máquina reforçados.
TP510-APC: Com a troca de pallets a área de trabalho pode ser dividida tornando a máquina muito mais eficiente.
| Descrição | VD510 | TP510 | TP510-APC |
|---|---|---|---|
| Eixos X/Y/Z | 510/406/330mm | ATC: 510/400/440mm 510/400/440mm |
510/400/330mm |
| Distância Spindle - Mesa | 170-500mm | ATC: 200-530mm 200-630mm |
200-530mm |
| Distância Spindle - Coluna | 460mm | 460mm | 429mm |
| Dimensões Mesa | 650x400mm | 650x400mm | 600x400mm |
| Slots (Tam/Qtd/Dist) | 14x3x125mm | 14x3x125mm | 35 furos-M |
| Carga Max. Mesa | 300 kg | 300 kg | 250 kg |
| Velocidade Spindle | 10000 rpm | 10000 rpm (*12000/20000 |
10000 rpm (*12000/20000 |
| Cone | BT30 | BT30 | BT30 |
| Transmissão | Transmissão direta | Transmissão direta | Transmissão direta |
| Avanço Rápido | 48/48/60 m/min | 48/48/60 m/min | 48/48/60 m/min |
| Avanço de Corter | 1-12 m/min | 1-12 m/min | 1-20 m/min |
| Mag. Ferramentas | 14 (inversor) | 14 (servo) | 14 (servo) |
| Diam. Máx. Ferramenta | 80mm | 80mm | 80mm |
| Comp. Máx. Ferramenta | 200mm | 200mm | 200mm |
| Peso Máx. Ferramenta | 3kg | 3kg | 3kg |
| Troca Ferramenta (T-T) | 1,8s | 1,6s | 1,6s |
| Troca Ferramenta (C-C) | 2,8s | 2,5s | 3,5s/block seg |
| Troca Ferramenta (ferramentas opostas) |
3,5s | tipo disco | tipo disco |
| CNC & Motor | Mitsubishi M70 | Mitsubishi M70 | Mitsubishi M70 |
| Spindle | 2,2/3,7kW | 2,2/3,7kW | 3,5/5,5kW |
| Dimensões Máquina | 1600x2150x2320mm | 1600x2150x2320mm | 3197x1650x2435mm |
| Peso Bruto | 2800kg | 2800kg | 3500kg |
Solicite um orçamento!